Monitor vitálních funkcí Bionet BM5
Žádné hodnocení. Kód: 110354-020100 Novinka
Doprava ZDARMA
nad 3 000 kč
Kamenná prodejna
v Praze 6
Profesionální poradenství
jsme experti v oboru
Kompletní servis
provádíme instalaci, servis i BTK
100% originální zboží
dodáváme pouze kvalitní originály
Dotaz na produkt
Světový výrobce monitorů vitálních funkcí Bionet přichází s novou verzí pacientského monitoru BM5. Pacientský monitor Bionet BM5 je multifukční monitorovací zařízení ke sledování vitálních funkcí. Hlavní funkce pacientského monitoru zahrnují zobrazování informací o elektrické srdeční aktivitě (EKG), srdeční frekvenci, tepové frekvenci, respirační frekvenci (RR), saturaci periferních tkání kyslíkem (SpO2), neinvazivním krevním tlaku (NIBP), teplotě (TEMP) a volitelně monitorování invazivním krevním tlaku (IBP) a kapnometrii (EtCO2) a oxygenoterapie (FiO2). Monitor umožňuje sledování životně důležitých parametrů včetně signalizace alarmových stavů na veliké dotykové 10,4" LCD obrazovce. Přístroj rovněž poskytuje tisk parametrů díky integrované tiskárně.
BM5 je kompaktní lůžkový pět kanálový pacientský monitor osazený barevným aktivním TFT displejem s úhlopříčkou10.4“ poskytující perfektní zobrazení ve větších úhlech nebo v náročnějších světelných podmínkách.
Monitor je určen pro pacienty všech věkových kategorií, standardní vybavení je rozšiřitelné o moduly IBP a EtCO2. Parametry předurčují použití monitoru na odděleních JIP, v neonatální, předoperační a pooperační péči a při monitorování kritických stavů pacienta s předpokladem dalšího transportu.
BM3 má vysoce výkonnou detekci EKG s tím a připravený pro používání 3 nebo 5 svodového EKG. Na pracovištích intenzivní péče je možno jej propojit s centrálním pacientským systémem prostřednictvím LAN. Pomocí HDMI výsypu je možné naměřené výstupy promítat na velké obrazovce.
Integrovaná termotiskárna vytiskne aktuální alarmové stavy s tím, že je monitor připojitelný do centrálního pacientského systému umožňujícího archivaci a tisk vybraných událostí. Samozřejmostí je kategorizovaný alarm 3 úrovní a jednoduché uživatelské ovládání pomocí otočného knoflíku s možností zmražení obrazovky, pro přehlednější vyhodnocení.
Základní vlastnosti:
- EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, FiO2, srdeční frekvence, tepová frekvence
- 6 křivek: 2 * EKG, SpO2, RR nebo EtCO2, 2 * IBP
- Volitelné moduly Sidestream Co2, Mainstream CO2
- Individuální nastavení rychlosti zaznamenávání pro každý parametr
- 10,4“ barevný dotykový TFT LCD monitor s vysokým rozlišením
- VGA výstup pro možnst připojení externího monitoru
- Detekce arytmií VTACH, VFIB, ASYSTOLIE
- Zobrazení trendů a alarmových stavů za 24 hodin tabulkou nebo grafem
- Režimy ADULT / PEDIATRIC / NEONATAL
- Detekce kardiostimulátoru
- Integrovaná termotiskárna
- Uložení 168 hodinového trendu
- Jednoduché a intuitivní ovládání jedním tlačítkem
- Možné využít jako transportní monitor
- Li-ion baterie s delší životností (2 hodiny pro nepřetržitý provoz)
- Vestavěný akumulátor nebo přímý DC vstup 18 V
- Indikátor stavu baterie
Pokročilé vlastnosti a analýza pro přesnou péči o pacienta:
- OXY CRG pro neonatální respirační péči s EKG, SpO2, Resp
- Automatický výpočet dávky léku s registrací údajů o pacientovi
- Arytmie, detekce segmentu ST
- EtCO2 od Respironics pro monitor dýchání na intenzivní péči
- K dispozici jsou dvě možnosti modulu NIBP: Bionet nebo Suntech
NOVINKA: Nákup na splátky
Přístroj lze zakoupit také na splátky. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení, které Vám sdělí více detailů včetně splátkového kalendáře. Kontaktujte: obchod@medicton.com nebo +420 226 224 813.
Váha | 4 kg | |
Barva | Bílomodrá | |
Monitorované parametry | EKG, srdeční frekvence, frekvence dýchání, SpO2, tepová frekvence, systolický TK, diastolický TK, průměrný TK, 2 x teplota, 2 x IBP, EtCO2, FiCO2, frekvence dýchání dýchacích cest | |
Funkce monitoru | EKG, NIBP, RR, SpO2, 2x teplota, 2x IBP, EtCO2, FiCO2, HR - tepová frekvence | |
Displej | 10,4“ barevný TFT monitor s vysokým rozlišením | |
Rozlišení | 800 x 600 pixelů | |
Hmotnost (kg) | 4 | |
Výška (mm) | 250 | |
Šířka (mm) | 238 | |
Hloubka (mm) | 163 | |
Zdravotnický prostředek Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění, stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu, nebo kontroly početí. | Ano | |
Riziková třída ZP Třída rizika je parametr k rozdělení zdravotnických prostředků dle jejich míry rizika. Třída rizika I značí (nízké riziko), třída IIa (středně nízké riziko), třída IIb (středně vysoké riziko) a třída III (vysoké riziko). | IIb | |
Konektivita Konektivita - schopnost systému nebo zařízení propojit se s jinými systémy. Například propojení dvou počítačů nebo jiných elektronických zařízení. | LAN, HDMI, HL7, USB čtečka čárových kódů, USB datové úložiště | |
Transportní monitor | Ano | |
Specifikace baterií | Dobíjecí lithium-iontová baterie | |
Výdrž baterií | 2 hodiny nepřetržitého provozu | |
Připojení externího monitoru | Ano | |
Speciální funkce | Alarmy, SpO2 monitorace, Stav baterie | |
Typ napájení | 230 V / 50 Hz, Baterie, Interní akumulátor, Síťový adaptér | |
Možnost připojení tiskárny | Ano | |
Šíře papíru | 58 mm | |
Měřicí rozsah SpO2 (%): Saturace kyslíkem (SpO2) vyjadřuje poměr nasyceného hemoglobinu k jeho celkovému množství v krvi. Je to důležitý fyziologický parametr pro přístup k dýchacímu a oběhovému systému. Hladina SpO2 vyšší než 95 % v krvi v cévách se považuje za normální. | 0 -100 | |
Přesnost měření SpO2 (%) | ± 2 | |
Rozsah měření srdeč. tepu (BPM) Srdeční frekvence je rychlost, jakou nám tepe srdce (Beat per minute = BPM). Vyjadřuje se v počtech srdečních stahů (tepů) za minutu. V klidovém stavu se srdeční frekvence pohybuje mezi 60 a 90 tepy za minutu. | 30 - 254 tep/min | |
Přesnost měření srdeč. tepu(BPM) | 2 | |
Rozsah respirace (nádechů/min) | 5 - 120 | |
Přesnost respirace (nádechů/min) | ±1 | |
Metoda měření krevního tlaku Auskultační metoda – nepřímá metoda měření krevního tlaku. Pomocí fonendoskopu detekujeme Korotkovovy ozvy a v momentě kdy se ozvy objeví, odečítáme hodnotu systolického tlaku a okamžik vymizení zaznamenáváme diastolický. Oscilometrická metoda – je nejčastější metodou dnešních elektronických tonometrů. Je založena na snímání a vyhodnocování oscilometrické křivky nasnímané z pulzací tlaku v manžetě. S omezeným průtokem krve osciluje tepna a synchronně s ní i manžetový tlak, který je monitorován tlakovým senzorem. | Oscilometrická | |
Rozsah měření tlaku (mmHg) | SYS: 40-260 mmHg; DIA: 20-200 mmHg; MAP 26 - 220 | |
Přesnost měření tlaku (mmHg) | ±3 | |
Měřicí rozsah teploty (°C): | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) | |
Přesnost měření teploty (°C) | 25°C - 50°C ± 0,1°C, 0°C - 24°C ± 0,2°C | |
Rozsah měření EtCO2 (mmHg) | 0 - 150 | |
Přesnost měření EtCO2 (mmHg) | 0-40 ±2%; 41-7 ±5%; 71-100± 8% | |
Počet kanálů | 3, 5 | |
Detekce kardiostimulátoru | Ano | |
Detekce arytmií Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu. Detekce arytmií se rozumí odhalení poruchy srdečního rytmu. | Ano |

